0.3mm-30mm dika kutimo 3K 100% karbonfibro lamenigita folia telero

Paga Tipo: T/T, Paypal

Inkotermo: EXW

Min.Ordo: 5 Pecoj/Pecoj

Livera Tempo: 7-15 Labortagoj


Produkta Detalo

Produktaj Etikedoj

Karbonfibra folio havas ekstreme altan forton, malpezan pezon, kun brila kaj klara aspekto, vaste uzata por modelaj helikopterpartoj kaj hobia merkato.Agordaj dikecoj kaj grandecoj haveblas.

Ni provizas plenan grandecon al antaŭtranĉita panelo, kaj ankaŭ CNC-maŝinitaj partoj laŭ via specifo.
karbona folio kun brila

Grandeco: Diko * larĝo * longo (mm), ĉiu grandeco povas esti personecigita

0,5*500*500 0,5*500*600 0,5*500*1000 0,5*600*1000 0,5*1000*1200 0,5*1500*2500
0,8*500*500 0,8*500*600 0,8*500*1000 0,8*600*1000 0,8*1000*1200 0,8*1500*2500
1.0*500*500 1.0*500*600 1.0*500*1000 1.0*600*1000 1.0*1000*1200 1.0*1500*2500
1.2*500*500 1,2*500*600 1,2*500*1000 1,2*600*1000 1.2*1000*1200 1.2*1500*2500
1,5*500*500 1,5*500*500 1,5*500*1000 1,5*600*1000 1,5*1000*1200 1,5*1500*2500
2.0*500*500 2.0*500*600 2.0*500*1000 2.0*600*1000 2.0*1000*1200 2.0*1500*2500
2,5*500*500 2.0*500*600 2,5*500*1000 2,5*600*1000 2,5*1000*1200 2,5*1500*2500
3.0*500*500 3.0*500*600 3.0*500*1000 3.0*600*1000 3.0*1000*1200 3.0*1500*2500
3,5*500*500 3,5*500*600 3,5*500*1000 3,5*600*1000 3,5*1000*1200 3,5*1500*2500
4.0*500*500 4.0*500*600 4.0*500*1000 4.0*600*1000 4.0*1000*1200 4.0*1500*2500
5.0*500*500 5.0*500*600 5.0*500*1000 5.0*600*1000 5.0*1000*1200 5.0*1500*2500
6.0*500*500 6.0*500*600 6.0*500*1000 6.0*600*1000 6.0*1000*1200 6.0*1500*2500
8.0*500*500 8.0*500*600 8.0*500*1000 8.0*600*1000 8.0*1000*1200 8.0*1500*2500
12.0*500*500 12.0*500*600 12.0*500*1000 12.0*600*1000 12.0*1000*1200 12.0*1500*2500
Karakterizaĵo
1.Alta forto/Malpeza pezo.
2.Malpli Denso
3.Alta premo rezisto /Abrasion-Resistant
4.Bona kemia rezisto/Bona varmega rezisto.
5.Fatigue rezisto

  • Antaŭa:
  • Sekva:

  • Sendu vian mesaĝon al ni:

    Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni

    Sendu vian mesaĝon al ni:

    Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni